| ရိုက်ပါ။ | ရောဂါစစ်ဆေးခြင်း။ |
| လက်တွေ့လျှောက်လွှာ | ကြောင်များတွင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ရှာဖွေခြင်း။ |
| အသုံးပြုနိုင်သော မော်ဒယ်များ | NTNCPCR |
| နည်းစနစ် | Fluorescent quantitative PCR |
| သတ်မှတ်ချက်များ | စမ်းသပ်မှု ၄ ခု/သေတ္တာ |
| ဉာဏ် | 2~28 ℃ |
| ရိုက်ပါ။ | ရောဂါစစ်ဆေးခြင်း။ |
| လက်တွေ့လျှောက်လွှာ | ကြောင်များတွင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ရှာဖွေခြင်း။ |
| အသုံးပြုနိုင်သော မော်ဒယ်များ | NTNCPCR |
| နည်းစနစ် | Fluorescent quantitative PCR |
| သတ်မှတ်ချက်များ | စမ်းသပ်မှု ၄ ခု/သေတ္တာ |
| ဉာဏ် | 2~28 ℃ |
စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံသည် နိယာမကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ပထမဦးဆုံး ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ထုတ်ကုန်များကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
အရည်အသွေးကို ပထမ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတင်းကိုရရှိထားပြီး ဖောက်သည်အသစ်နှင့် အဟောင်းများကြားတွင် တန်ဖိုးရှိသောယုံကြည်မှုရရှိထားသည်။